Биатлон в сезоне 2024/25: календарь и результаты гонок Кубка мира
IBU
30 ноября этапом Кубка мира в финском Контиолахти стартует сезон-2024/25 Кубка мира по биатлону. Всего в графике соревнований девять этапов, а также чемпионат мира, который пройдет в феврале 2025 года в швейцарском Ленцерхайде.
Начиная с прошлого сезона, очки, добытые на чемпионате мира, не идут в общий зачет Кубка мира, однако учитываются в Кубке наций.
Сохраняйте календарь, чтобы не пропустить ни одной гонки! Также в данном материале будут доступны все результаты грядущего сезона.
Кубок мира 2024/25 по биатлону
1-й этап (Контиолахти, Финляндия)
- 30.11.2024 | 14:15 | Сингл-микст (трансляция | результат)
- 30.11.2024 | 16:45 | Смешанная эстафета (трансляция | результат)
- 01.12.2024 | 14:45 | Эстафета, мужчины (трансляция | результат)
- 01.12.2024 | 18:25 | Эстафета, женщины (трансляция | результат)
- 03.12.2024 | 17:20 | Индивидуальная гонка, мужчины (трансляция | результат)
- 04.12.2024 | 17:20 | Индивидуальная гонка, женщины (трансляция | результат)
- 06.12.2024 | 17:20 | Спринт, мужчины (трансляция | результат)
- 07.12.2024 | 18:10 | Спринт, женщины (трансляция | результат)
- 08.12.2024 | 15:30 | Масс-старт, мужчины (трансляция | результат)
- 08.12.2024 | 18:10 | Масс-старт, женщины (трансляция | результат)
2-й этап (Хохфильцен, Австрия)
- 13.12.2024 | 12:30 | Спринт, женщины (трансляция | результат)
- 13.12.2024 | 15:20 | Спринт, мужчины (трансляция | результат)
- 14.12.2024 | 13:15 | Преследование, женщины (трансляция | результат)
- 14.12.2024 | 15:45 | Преследование, мужчины (трансляция | результат)
- 15.12.2024 | 12:30 | Эстафета, женщины (трансляция | результат)
- 15.12.2024 | 15:15 | Эстафета, мужчины (трансляция | результат)
3-й этап (Аннеси, Франция)
- 19.12.2024 | 15:20 | Спринт, мужчины (трансляция | результат)
- 20.12.2024 | 15:20 | Спринт, женщины (трансляция | результат)
- 21.12.2024 | 13:30 | Преследование, мужчины
- 21.12.2024 | 15:45 | Преследование, женщины
- 22.12.2024 | 13:30 | Масс-старт, мужчины
- 22.12.2024 | 15:45 | Масс-старт, женщины
4-й этап (Оберхоф, Германия)
- 09.01.2025 | 17:20 | Спринт, женщины
- 10.01.2025 | 17:20 | Спринт, мужчины
- 11.01.2025 | 15:30 | Преследование, женщины
- 11.01.2025 | 17:45 | Преследование, мужчины
- 12.01.2025 | 15:00 | Смешанная эстафета
- 12.01.2025 | 17:30 | Сингл-микст
5-й этап (Рупольдинг, Германия)
- 15.01.2025 | 17:10 | Индивидуальная гонка, мужчины
- 16.01.2025 | 17:10 | Индивидуальная гонка, женщины
- 17.01.2025 | 17:20 | Эстафета, мужчины
- 18.01.2025 | 17:20 | Эстафета, женщины
- 19.01.2025 | 15:30 | Масс-старт, мужчины
- 19.01.2025 | 18:00 | Масс-старт, женщины
6-й этап (Антхольц-Антерсельва, Италия)
- 23.01.2025 | 17:30 | Спринт, женщины
- 24.01.2025 | 17:30 | Спринт, мужчины
- 25.01.2025 | 16:00 | Преследование, женщины
- 25.01.2025 | 17:55 | Эстафета, мужчины
- 26.01.2025 | 15:05 | Эстафета, женщины
- 26.01.2025 | 17:45 | Преследование, мужчины
Чемпионат мира 2025 (Ленцерхайде, Швейцария)
- 12.02.2025 | 17:30 | Смешанная эстафета
- 14.02.2025 | 18:05 | Спринт, женщины
- 15.02.2025 | 18:05 | Спринт, мужчины
- 16.02.2025 | 15:05 | Преследование, женщины
- 16.02.2025 | 18:05 | Преследование, мужчины
- 18.02.2025 | 18:05 | Индивидуальная гонка, женщины
- 19.02.2025 | 18:05 | Индивидуальная гонка, мужчины
- 20.02.2025 | 19:05 | Сингл-микст
- 22.02.2025 | 15:05 | Эстафета, мужчины
- 22.02.2025 | 18:05 | Эстафета, женщины
- 23.02.2025 | 16:45 | Масс-старт, женщины
- 23.02.2025 | 19:05 | Масс-старт, мужчины
7-й этап (Нове Место, Чехия)
- 06.03.2025 | 20:20 | Спринт, мужчины
- 07.03.2025 | 20:20 | Спринт, женщины
- 08.03.2025 | 17:55 | Преследование, мужчины
- 08.03.2025 | 20:40 | Преследование, женщины
- 09.03.2025 | 16:50 | Эстафета, мужчины
- 09.03.2025 | 19:45 | Эстафета, женщины
8-й этап (Поклюка, Словения)
- 13.03.2025 | 18:15 | Индивидуальная гонка, женщины
- 14.03.2025 | 18:15 | Индивидуальная гонка, мужчины
- 15.03.2025 | 16:05 | Смешанная эстафета
- 15.03.2025 | 18:45 | Сингл-микст
- 16.03.2025 | 16:05 | Преследование, женщины
- 16.03.2025 | 18:45 | Преследование, мужчины
9-й этап (Холменколлен, Норвегия)
- 21.03.2025 | 16:30 | Спринт, мужчины
- 21.03.2025 | 19:15 | Спринт, женщины
- 22.03.2025 | 16:45 | Преследование, мужчины
- 22.03.2025 | 19:05 | Преследование, женщины
- 23.03.2025 | 16:15 | Масс-старт, мужчины
- 23.03.2025 | 18:45 | Масс-старт, женщины