У програмі Кубка світу з біатлону-2023/24 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочнеться Кубок світу 25 листопада одиничною змішаною естафетою у шведському Естерсунді. Фінальний етап відбудеться у канадському Кенморі.
Чемпіонат світу цього сезону прийме чеське місце Нове-Мєсто (7-18 лютого).
Календар і розклад етапів КС
Етап 1. Естерсунд (Швеція). 25.11 - 3.12
13:30 | 25.11 | Одинична змішана естафета | | LIVE
| Підсумок |
15:50 | 25.11 | Змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
12:20 | 26.11 | Інд. гонка, жінки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 26.11 | Інд. гонка, чоловіки | 20 км | LIVE | Підсумок |
16:20 | 29.11 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
16:20 | 30.11 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 1.12 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 2.12 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:00 | 3.12 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
17:00 | 3.12 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 10.12
12:30 | 8.12 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:25 | 8.12 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
13:15 | 09.12 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
15:44 | 09.12 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
12:30 | 10.12 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 10.12 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
Етап 3. Ленцергайде (Швейцарія). 14.12 - 17.12
15:15 | 14.12 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 15.12 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
13:30 | 16.12 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 16.12 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
13:30 | 17.12 | Мас-старт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 17.12 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
Етап 4. Обергоф (Німеччина). 4.01 - 7.01
12:20 | 5.01 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:25 | 5.01 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
13:25 | 6.01 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
15:40 | 6.01 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
12:30 | 7.01 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:25 | 7.01 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
Етап 5. Рупольдинг (Німеччина). 11.01 - 15.01
15:30 | 10.01 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 11.01 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 12.01 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 13.01 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
13:30 | 14.01 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 14.01 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 6. Антгольц (Італія). 18.01 - 21.01
15:20 | 18.01 | Інд. гонка, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:20 | 19.01 | Інд. гонка, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
13:55 | 20.01 | Одинична змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
15:45 | 20.01 | Змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
13:30 | 21.01 | Масстарт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 21.01 | Масстарт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 7. Голменколлен (Норвегія). 29.02 - 3.03
15:15 | 29.02 | Інд. гонка, жінки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 1.03 | Інд. гонка, чоловіки | 20 км | LIVE | Підсумок |
14:20 | 2.03 | Масстарт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
16:20 | 2.03 | Масстарт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
13:45 | 3.03 | Одинична змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
15:45 | 3.03 | Змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
Етап 8. Солт-Лейк-Сіті (США). 8.03 - 10.03
21:25 | 8.03 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 км | LIVE | Підсумок |
00:00 | 9.03 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
21:25 | 9.03 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
00:00 | 10.03 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
18:00 | 10.03 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
19:50 | 10.03 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 9. Кенмор (Канада). 14.03 - 17.03
18:40 | 14.03 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
18:40 | 15.03 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
19:10 | 16.03 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
23:10 | 16.03 | Гонка переслід., чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
19:10 | 17.03 | Мас-старт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
23:20 | 17.03 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |