Головне

Суперліга. Донецьк обіграв Київ

19.03.2014 17:39 513 0

"Донецьк" здобув перемогу над "Києвом" і зміцнив свої позиції на другому місці турнірної таблиці.

Натомість кияни, яким до кінця регулярного чемпіонату залишилося провести два матчі, суттєво зменшили власні шанси на вихід у плей-офф.

Чемпіонат України сезон 2013/2014

Суперліга

19 березня

БК "Донецьк" - БК "Київ" 81:68 (28:18, 13:18, 20:12, 20:20)

"Донецьк": Глєбов (30 + 4 передачі), Буренко (24 + 7 передач), Дроб'язко (14)

"Київ": Отверченко (19 + 9 підбирань), Крутоус (12), Швець (11)

    І В П М %
+5 1 Хімік 21 19 2 1733-1437 .905
+9 2 БК Донецьк 21 16 5 1735-1576 .762
  3 Будівельник 21 15 6 1766-1544 .714
  4 БК Одеса 23 15 8 1845-1813 .652
  5 Азовмаш 20 13 7 1592-1497 .650
+7 6 Ферро-ЗНТУ 22 14 8 1684-1666 .636
-6 7 Галичина 23 12 11 1797-1764 .522
-6 8 МБК Миколаїв 21 10 11 1634-1616 .476
-2 9 Говерла 21 9 12 1581-1624 .429
-1 10 БК Київ 24 10 14 1800-1890 .417
-1 11 Черкаські Мавпи 22 9 13 1758-1774 .409
-4 12 СК Кривбас 22 5 17 1592-1821 .227
-1 13 Дніпро 22 4 18 1513-1760 .182
  14 Дніпро-Азот 23 2 21 1621-1869 .087
Коментарі ()