Головне

НБА. "Вашингтон" з Печеровим програє, усі матчі 7 березня

07.03.2009 09:20 234 0
Регулярний чемпіонат

"Орландо" - "Нью-Джерсі" - 105:102 (32:29, 28:30, 23:27, 22:16)

"Торонто" - "Майамі" - 102:108 (24:22, 26:34, 26:30, 26:22)

"Шарлотт" - "Атланта" - 98:91 (36:21, 23:29, 21:20, 18:21)

"Бостон" - "Клівленд" - 105:94 (21:19, 24:24, 33:26, 27:25)

"Детройт" - "Голден Стейт" - 108:91 (33:16, 30:24, 22:26, 23:25)

"Сан-Антоніо" - "Вашингтон" - 100:78 (24:15, 22:19, 33:19, 21:25)

Українець Олексій Печеров у складі "Вашингтона" відіграв 8.13 хв. відзначившись трьома очвами.

"Хьюстон" - "Фінікс" - 116:112 (23:18, 33:28, 25:30, 35:36)

"Чикаго"- "Мілуокі" - 117:102 (25:26, 38:26, 22:28, 32:22)

"Лейкерс" - "Міннесота" - 110:90 (22:17, 25:19, 30:23, 33:31)

"Юта" - "Денвер" - 97:91 (16:24, 21:23, 36:22, 24:22)

Коментарі ()