Головне

Суперліга. "Київ" мінімально обіграв "Говерлу"

10.03.2012 18:48 382 0

БК "Київ" продовжує боротьбу за зону плей-офф чоловічої баскетбольної Суперліги.

У черговому матчі "вовки" мінімально переграли "Говерлу".

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

10 березня

БК "Київ" - "Говерла" 75:74 (20:24, 16:17, 20:15, 19:18)
"Київ": Подолян (21), Ервін (13), Отверченко (12 + 5 підбирань)
"Говерла": Грін (25 + 7 підбирань), Колмен (12 + 7 підбирань), Тіггс (12), Свонссон (10 + 6 підбирань)

    І В П М %
  1 Будівельник 29 23 6 2361-2181 .793
  2 БК Донецьк 30 22 8 2507-2285 .733
  3 Азовмаш 31 20 11 2518-2345 .645
+1 4 Хімік 31 19 12 2539-2507 .613
-1 5 БК Одеса 32 19 13 2676-2627 .594
  6 Ферро-ЗНТУ 32 18 14 2703-2622 .562
  7 Говерла 32 18 14 2428-2428 .562
  8 Дніпро 32 17 15 2582-2433 .531
  9 БК Київ 31 15 16 2447-2459 .484
+1 10 Кривбасбаскет 30 11 19 2328-2507 .367
-1 11 МБК Миколаїв 32 11 21 2489-2614 .344
  12 Дніпро-Азот 30 9 21 2378-2511 .300
  13 Черкаські Мавпи 31 8 23 2350-2556 .258
  14 Галичина 31 7 24 2423-2654 .226
Коментарі ()