Головне

Суперліга. "Кривбасбаскет" у результативній грі обіграв "Галичину"

16.01.2012 19:45 521 0

"Кривбасбаскет" здобув восьму перемогу у баскетбольній Суперлізі, здолавши аутсайдерів з "Галичини".

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

16 січня

"Кривбасбаскет" - "Галичина" 101:95 (36:25, 14:30, 30:21, 21:19)
"Кривбасбаскет": Флоренс (23 + 8 передач), Дьяпа (22 + 10 підбирань), Девіс (17), Конєв (10 + 7 підбирань), Сноу (10)
"Галичина": Вукосавлевіч (35 + 13 підбирань), Мейс (21 + 10 передач), Тодіч (10 + 10 підбирань)

    І В П М %
  1 БК Донецьк 22 17 5 1848-1653 .773
  2 Будівельник 22 17 5 1794-1697 .773
+2 3 Азовмаш 22 14 8 1768-1650 .636
-1 4 Ферро-ЗНТУ 24 15 9 2049-1914 .625
-1 5 Хімік 24 15 9 1955-1934 .625
  6 БК Одеса 23 14 9 1922-1859 .609
  7 Говерла 24 14 10 1813-1841 .583
  8 Дніпро 22 11 11 1730-1631 .500
  9 БК Київ 22 10 12 1729-1741 .455
  10 МБК Миколаїв 22 9 13 1722-1764 .409
  11 Кривбасбаскет 23 8 15 1759-1903 .348
  12 Черкаські Мавпи 21 6 15 1593-1706 .286
  13 Дніпро-Азот 22 6 16 1730-1861 .273
  14 Галичина 23 2 21 1742-2000 .087
Коментарі ()