Головне

ПХЛ. "Донбас" дотиснув "Левів", "Акули" перемогли" ХК "Гайдамаки"

07.10.2011 22:02 284 0

Професіональна хокейна ліга

7 жовтня

"Донбас" - "Леви" 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

"Харківські Акули" - "Гайдамаки" 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 7 7 0 0 0 0 0 34-11 1.000 21
  2 Донбас 8 5 0 1 2 0 0 31-16 .708 17
  3 Беркут 7 3 2 0 1 0 1 27-15 .667 14
+1 4 Харківські Акули 8 4 0 0 3 1 0 37-34 .542 13
-1 5 Леви 8 3 0 0 4 1 0 26-28 .417 10
  6 Компаньйон-Нафтогаз 7 3 0 0 4 0 0 24-22 .429 9
  7 Білий Барс 7 1 0 0 6 0 0 8-23 .143 3
  8 Гайдамаки 8 1 0 0 7 0 0 17-55 .125 3


Коментарі ()