У програмі Кубка світу з біатлону-2022/23 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочався Кубок світу 29 листопада Індивідуальною гонкою в чоловіків на 20 км у фінському Контіолахті. Фінальний етап відбудеться в норвезькому Голменколені.
Чемпіонат світу цього сезону прийме німецький Обергофф (8-19 лютого).
Календар і розклад етапів КС
Етап 1. Контіолахті (Фінляндія). 29.11 - 4.12
14:15 | 29.11 | Інд. гонка, чоловіки | 20 км | LIVE | Підсумок |
14:15 | 30.11 | Інд. гонка, жінки | 15 км | LIVE | Підсумок |
12:00 | 1.12 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
14:35 | 1.12 | Естафета, жінки | 4х6 | LIVE | Підсумок |
11:45 | 3.12 | Спринт, чоловіки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
14:45 | 3.12 | Спринт, жінки | 6 км | LIVE | Підсумок |
13:15 | 4.12 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 4.12 | Гонка переслід., жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 11.12
15:10 | 8.12 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
14:45 | 9.12 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
12:30 | 10.12 | Гонка переслід, жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
14:40 | 10.12 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
12:30 | 11.12 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 11.12 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 3. Анесі (Франція). 15.12 - 18.12
15:10 | 15.12 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 16.12 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
13:10 | 17.12 | Гонка переслід, чоловіки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 17.12 | Гонка переслід, жінки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
13:10 | 18.12 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:15 | 18.12 | Мас-старт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 4. Поклюка (Словенія). 5.01 - 8.01
15:20 | 5.01 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:20 | 6.01 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
13:30 | 7.01 | Гонка переслід, жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 7.01 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
13:00 | 8.01 | Один. змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
15:15 | 8.01 | Змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01
15:10 | 11.01 | Інд. гонка, чоловіки | 20 км | LIVE | Підсумок |
15:10 | 12.01 | Інд. гонка, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:25 | 13.01 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
15:25 | 14.01 | Естафета, жінки | 4х6 | LIVE | Підсумок |
13:30 | 15.01 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
15:45 | 15.01 | Мас-старт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
Етап 6. Антгольц (Італія). 19.01 - 22.01
15:30 | 19.01 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 20.01 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
14:00 | 21.01 | Гонка переслід, жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
16:00 | 21.01 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
12:45 | 22.01 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
15:30 | 22.01 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
Етап 7. Нове-Мєсто (Чехія). 2.03 - 5.03
17:20 | 2.03 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
17:20 | 3.03 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
14:45 | 4.03 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
16:45 | 4.03 | Гонка переслід, жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
12:30 | 5.03 | Змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
16:15 | 5.03 | Один. змішана естафета | | LIVE | Підсумок |
Етап 8. Естерсунд (Швеція). 9.03 - 12.03
14:15 | 9.03 | Інд. гонка, жінки | 15 км | LIVE | Підсумок |
17:20 | 9.03 | Інд. гонка, чоловіки | 20 км | LIVE | Підсумок |
15:00 | 11.03 | Естафета, жінки | 4х6 км | LIVE | Підсумок |
17:30 | 11.03 | Естафета, чоловіки | 4х7,5 | LIVE | Підсумок |
14:00 | 12.03 | Мас-старт, жінки | 12 км | LIVE | Підсумок |
16:45 | 12.03 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
Етап 9. Голменколлен (Норвегія). 16.03 - 19.03
16:30 | 16.03 | Спринт, чоловіки | 10 км | LIVE | Підсумок |
16:30 | 17.03 | Спринт, жінки | 7,5 км | LIVE | Підсумок |
13:50 | 18.03 | Гонка переслід, чоловіки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |
16:30 | 18.03 | Гонка переслід, жінки | 10 км | LIVE | Підсумок |
13:50 | 19.03 | Мас-старт, чоловіки | 15 км | LIVE | Підсумок |
16:10 | 19.03 | Мас-старт, жінки | 12,5 км | LIVE | Підсумок |