Лейкерс поступився Клівленду, Чикаго у запеклій боротьбі програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 28-го на 29-те січня відбулась низка матчів у рамках Національної баскетбольної асоціації.
Лейкерс поступилось на виїзді Клівленду. Лідер гостей Леброн Джеймс набрав 11 очок. Свою перемогу також святкувало Маямі над Орландо, а Юта була сильнішою за Голден Стейт.
Торонто зазнало нищівної поразки вдома від Нью-Йорка, який віддав супернику лише першу чверть. Доволі несподівано Бостон зазнав фіаско у грі проти Атланти.
НБА – регулярний чемпіонат
29 січня
Індіана – Чикаго 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)
Клівленд – Лейкерс 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)
Бостон – Атланта 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)
Маямі – Орландо 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)
Торонто – Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)
Мемфіс – Шарлот 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)
Даллас – Міннесота 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)
Юта – Голден Стейт 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:29)
Г'юстон – Сан-Антоніо 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)
Нагадаємо, що попередні матчі регулярного чемпіонату НБА відбувались 27 січня.
