Украинская правда

Биатлон в сезоне 2025/26: календарь гонок Кубка мира и Олимпийских игр

IBU
Биатлон в сезоне 2025/26: календарь гонок Кубка мира и Олимпийских игр

29 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде стартует сезон-2025/26 Кубка мира по биатлону. Всего в графике соревнований девять этапов, однако главным стартом сезона станут Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2026 года в Италии.

Сохраняйте календарь, чтобы не пропустить ни одной гонки! Также в этом материале "Чемпиона" будут доступны все результаты предстоящего сезона.

Кубок мира 2025/26 по биатлону

1-й этап (Эстерсунд, Швеция)

  • 29.11.2025 | 14:15 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 29.11.2025 | 17:55 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 30.11.2025 | 15:00 | Одиночная смешанная эстафета
  • 30.11.2025 | 17:40 | Смешанная эстафета
  • 02.12.2025 | 16:30 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
  • 03.12.2025 | 16:30 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
  • 05.12.2025 | 17:00 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 06.12.2025 | 17:30 | Спринт 10 км, мужчины
  • 07.12.2025 | 14:15 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 07.12.2025 | 16:15 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины

2-й этап (Хохфильцен, Австрия)

  • 12.12.2025 | 12:25 | Спринт 10 км, мужчины
  • 12.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 13.12.2025 | 13:00 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины
  • 13.12.2025 | 15:15 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 14.12.2025 | 13:00 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 14.12.2025 | 15:45 | Гонка преследования 10 км, женщины

3-й этап (Анси, Франция)

  • 18.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 19.12.2025 | 15:15 | Спринт 10 км, мужчины
  • 20.12.2025 | 13:15 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 20.12.2025 | 15:45 | Гонка преследования 10 км, мужчины
  • 21.12.2025 | 13:15 | Масс-старт 12.5 км, женщины
  • 21.12.2025 | 15:45 | Масс-старт 15 км, мужчины

4-й этап (Оберхоф, Германия)

  • 08.01.2026 | 15:10 | Спринт 10 км, мужчины
  • 09.01.2026 | 15:15 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 10.01.2026 | 13:00 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины
  • 10.01.2026 | 15:25 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 11.01.2026 | 12:00 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 11.01.2026 | 15:15 | Гонка преследования 10 км, женщины

5-й этап (Рупольдинг, Германия)

  • 14.01.2026 | 15:30 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 15.01.2026 | 15:30 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 16.01.2026 | 15:30 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 17.01.2026 | 15:30 | Спринт 10 км, мужчины
  • 18.01.2026 | 13:30 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 18.01.2026 | 16:00 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины

6-й этап (Нове-Место, Чехия)

  • 22.01.2026 | 19:15 | Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины
  • 23.01.2026 | 19:15 | Индивидуальная гонка короткая, 12.5 км, женщины
  • 24.01.2026 | 14:15 | Одиночная смешанная эстафета
  • 24.01.2026 | 16:15 | Смешанная эстафета
  • 25.01.2026 | 16:15 | Масс-старт 15 км, мужчины
  • 25.01.2026 | 19:15 | Масс-старт 12.5 км, женщины

Олимпийские игры 2026 (Антгольц-Антерсельва, Италия)

  • 08.02.2026 | 15:05 | Смешанная эстафета
  • 10.02.2026 | 14:30 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
  • 11.02.2026 | 15:15 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
  • 13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, мужчины
  • 14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 15.02.2026 | 12:15 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины
  • 15.02.2026 | 15:45 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 17.02.2026 | 15:30 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 18.02.2026 | 15:45 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 20.02.2026 | 15:15 | Масс-старт 15 км, мужчины
  • 21.02.2026 | 15:15 | Масс-старт 12.5 км, женщины

7-й этап (Контиолахти, Финляндия)

  • 05.03.2026 | 18:05 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
  • 06.03.2026 | 17:10 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
  • 07.03.2026 | 14:40 | Масс-старт 12.5 км, женщины
  • 07.03.2026 | 16:40 | Эстафета 4х7.5 км, мужчины
  • 08.03.2026 | 14:30 | Эстафета 4х6 км, женщины
  • 08.03.2026 | 17:55 | Масс-старт 15 км, мужчины

8-й этап (Отепяя, Эстония)

  • 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, мужчины
  • 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 14.03.2026 | 14:30 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины
  • 14.03.2026 | 17:00 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 15.03.2026 | 13:35 | Одиночная смешанная эстафета
  • 15.03.2026 | 15:40 | Смешанная эстафета

9-й этап (Холменколлен, Норвегия)

  • 19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, женщины
  • 20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, мужчины
  • 21.03.2026 | 15:45 | Гонка преследования 10 км, женщины
  • 21.03.2026 | 17:15 | Гонка преследования 12.5 км, мужчины
  • 22.03.2026 | 14:45 | Масс-старт 12.5 км, женщины
  • 22.03.2026 | 17:45 | Масс-старт 15 км, мужчины