Монреаль закинув 9 шайб Філадельфії, Кароліна перемогла Бостон: результати матчів НХЛ
— 10 квітня 2024, 08:15
Відбулися тринадцять матчів у Національній хокейній лізі (НХЛ).
Зокрема, Монреаль знищив Філадельфію (9:3), а Кароліна виграла у Бостона (4:1).
НХЛ —регулярний чемпіонат
10 квітня
Айлендерс — Рейнджерс 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Бостон — Кароліна 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Детройт — Вашингтон 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Монреаль — Філадельфія 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
Нью-Джерсі — Торонто 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Тампа-Бей — Коламбус 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Флорида — Оттава 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Даллас — Баффало 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Нешвілл — Вінніпеґ 3:4 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 0:1)
Колорадо — Міннесота 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
Анаґайм — Лос-Анджелес 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Сіетл — Аризона 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе — Калгарі 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Нагадаємо, вже дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ.