Овчаренко втратив 11 позицій рейтингу ATP, лідери не зазнали змін

Асоціацій тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 24 лютого.
Так, перша ракетка України Олександр Овчаренко втратив 11 позицій та випав з 300 найкращих спортсменів. Окрім того, регресував й Олег Приходько, який опинився на 317 місці.
Відзначимо стрімкий прогрес німецького тенісиста Патріка Захрая, який стрибнув аж на 132 місця і тепер посідає 313 сходинку.
Рейтинг ATP:
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 530 очок;
2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 410;
4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;
5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 480;
6 (8). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;
7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;
8 (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 735;
9 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3 670;
10 (9). Томмі Пол (США) – 3 280;
...
308 (297) Олександр Овчаренко (Україна) – 170
317 (309). Олег Приходько (Україна) – 164;
388 (386). Віталій Сачко (Україна) – 125;
409 (404). Вадим Урсу (Україна) – 115;
498 (499). Юрій Джавакян (Україна) – 80;
503 (503). Ерік Ваншельбойм (України) – 79;
Нагадаємо, раніше жіноча асоціація рейтингу WTA оновила власний рейтинг, згідно з яким Марта Костюк повернулась до двадцятки кращих спортсменок.