Флорида по булітах обіграла Монреаль: результати матчів НХЛ
1 березня 2024, 09:17
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
1 березня
Бостон – Вегас 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)
Коламбус – Кароліна 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Детройт – Айлендерс 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Флорида – Монреаль 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 2:1)
Тампа-Бей – Баффало 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Аризона 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Даллас – Вінніпег 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Нашвілл – Міннесота 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Чикаго – Колорадо 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Сіетл – Піттсбург 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Ванкувер – Лос-Анджелес 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Сан-Хосе – Анагайм 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
Раніше київський Сокіл виграв регулярний сезон чемпіонату України з хокею.