Лейкерс дотиснули Мілвокі: результати матчів НБА
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
9 березня
Вашингтон - Шарлотт 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)
Філадельфія - Новий Орлеан 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)
Нью-Йорк - Орландо 98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)
Клівленд - Міннесота 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)
Мемфіс - Атланта 92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)
Оклахома-Сіті - Маямі 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)
Портленд - Г'юстон 107:123 (31:28, 32:27, 24:37, 20:31)
Лейкерс - Мілвокі 123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32)
Нагадаємо, Дончич зробив рекордний 5-й поспіль трипл-дабл у НБА.