Головне

Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби додали чергові бали у таблицю коефіцієнтів УЄФА
08.11.2019 20:47 3809 0
Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нічия Шахтаря у Лізі чемпіонів, а також мирові Олександрії та Динамо у Лізі Європи дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 3 очки.

Про це повідомляє УАФ.

Наразі в активі Шахтаря 8 пунктів, Динамо має 5,5, Зоря — 4, Олександрія — 3, Маріуполь — 0,5. У підсумку на рахунку українських клубів наразі 21 очко, або 4,2 бала.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА:

      15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Сума Кл
1   Іспанія 23.928 20.142 19.714 19.571 8.785 92.140 7/7
2   Англія 14.250 14.928 20.071 22.642 9.285 81.176 7/7
3   Німеччина 16.428 14.571 9.857 15.214 7.714 63.784 7/7
4   Італія 11.500 14.250 17.333 12.642 6.071 61.796 6/7
5   Франція 11.083 14.416 11.500 10.583 5.666 53.248 5/6
6   Португалія 10.500 8.083 9.666 10.900 6.700 45.849 5/5
7   Росія 11.500 9.200 12.600 7.583 3.500 44.383 4/6
8   Бельгія 7.400 12.500 2.600 7.800 6.000 36.300 4/5
9   Нідерланди 5.750 9.100 2.900 8.600 7.800 34.150 4/5
10   Україна 9.800 5.500 8.000 5.600 4.200 33.100 3/5
11   Туреччина 6.600 9.700 6.800 5.500 3.200 31.800 4/5
12   Aвстрія 3.800 7.375 9.750 6.200 3.600 30.725 3/5
13   Чехія 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300 1/5
14   Данія 5.500 8.500 5.250 4.875 2.875 27.000 1/4
15   Кіпр 3.000 5.500 7.000 6.125 4.125 25.750 1/4

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна.

Коментарі ()