Українська правда

Лейкерс поступився Маямі, Портленд обіграв Торонто Михайлюка. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 24 січня 2022, 09:12
Лейкерс поступився Маямі, Портленд обіграв Торонто Михайлюка. Результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Актуально: Леброн набрав 10 тисяч підбирань в НБА

НБА - Регулярний чемпіонат
24 січня

Нью-Йорк – Кліипперс 110:102 (39:31, 27:30, 25:20, 19:21)

Вашингтон – Бостон 87:116 (25:31, 20:29, 24:31, 18:25)

Торонто – Портленд 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28)

Орландо – Чикаго 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

Маямі – Лейкерс 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)

Сан-Антоніо – Філадельфія 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

Шарлотт – Атланта 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

Даллас – Мемфіс 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

Міннесота – Бруклін 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

Денвер – Детройт 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

Голден Стейт – Юта 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17)

NBA