Головне

Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна відірвалася від Туреччини
25.10.2019 20:19 4353 0
Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нічия Шахтаря у Лізі чемпіонів, а також мирові Олександрії та Динамо у Лізі Європи дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 3 очки.

Про це повідомляє УАФ.

Наразі в активі Шахтаря 7 пунктів, Динамо має 4,5, Зоря — 4, Олександрія — 2, Маріуполь — 0,5. У підсумку на рахунку українських клубів наразі 18 очок, або 3,6 бала.

Решта асоціації на нашій ділянці таблиці залишилися на своїх позиціях.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА.

      15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Сума Кл
1   Іспанія 23.928 20.142 19.714 19.571 7.500 90.855 7/7
2   Англія 14.250 14.928 20.071 22.642 7.714 79.605 7/7
3   Німеччина 16.428 14.571 9.857 15.214 6.285 62.355 7/7
4   Італія 11.500 14.250 17.333 12.642 5.500 61.225 6/7
5   Франція 11.083 14.416 11.500 10.583 4.833 52.415 5/6
6   Португалія 10.500 8.083 9.666 10.900 5.700 44.849 5/5
7   Росія 11.500 9.200 12.600 7.583 3.000 43.883 4/6
8   Бельгія 7.400 12.500 2.600 7.800 5.200 35.500 4/5
9   Нідерланди 5.750 9.100 2.900 8.600 7.000 33.350 4/5
10   Україна 9.800 5.500 8.000 5.600 3.600 32.500 3/5
11   Туреччина 6.600 9.700 6.800 5.500 2.800 31.400 4/5
12   Aвстрія 3.800 7.375 9.750 6.200 3.000 30.125 3/5
13   Чехія 7.300 5.500 5.500 6.500 2.300 27.100 1/5
14   Данія 5.500 8.500 5.250 4.875 2.625 26.750 1/4
15   Греція 5.400 5.800 5.100 5.100 3.900 25.300 1/5

Нагадаємо, Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи.

Коментарі ()