Кілька годин тому в американському місті Орегон завершився 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.
Спортсмени 192 країн протягом 10 днів розіграли 49 комплектів нагород. Найбільше медалей завоювали господарі першості - 33, із яких 13 золотих.
Українські легкоатлети здобули 2 медалі та посіле 31 сходинку в медальному заліку та 21 - у загальному. На чемпіонаті світу 2019 року в Досі українці здобули також 2 медалі - 2 срібні, а Ярослава Магучіх стала володаркою медалі на другому ЧС поспіль.
На ЧС в Юджині було встановлено три світових рекорди - Сідні Маклафлін (США), біг 400 м з бар'єрами, Арманд Дюплантіс (Швеція), стрибки з жердиною та Тобі Амусан (Нігерія), 100 м з бар'єрами.
Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.
Усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
15 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Спортивна ходьба 20 км, жінки | Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR | Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR | Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17 |
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки | Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 | Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL | Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18 |
Змішана естафета 4х400 | Домініканська республика - 3:09.82 | Нідерланди - 3:09.90, NR | США - 3:10.16, SB |
16 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Метання молота, чоловіки | Павел Файдек (Польща) - 81.98 WL | Войцех Новицький (Польща) - 81.03 | Ейванд Хенріксен (Норвегія) - 80.87 SB |
Біг 10 000 м, чоловіки | Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 | Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL | Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18 |
Стрибки у довжину, чоловіки | Цзянань Ван (Китай) - 8.36 | Мітіадіс Тентоглу (Греція) - 8,32 | Саймон Ехаммер (Швейцарія) - 8,16 |
Штовхання ядра, жінки | Чейз Ілі (США) - 20.49 | Ліцзяо Гун (Китай) - 20,39 | Джессіка Шілдер (Нідерланди) - 19,77 |
Біг 100, чоловіки | Фред Керлі (США) - 9.86 | Марвін Брейсі (США) - 9.88 | Трейвон Броммель (США) - 9.88 |
17 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Біг 10000 м, чоловіки | Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:27.43, SB | Стенлі Вайчака Мбуру (Кенія) - 27:27.90, SB | Якоб Кіплімо (Уганда) 27:27.97, SB |
Марафон, чоловіки | Тамірат Тола (Ефіопія) - 2:05:36 CR | Мосінет Ґеремев (Ефіопія) - 2:06:44 | Башир Абді (Бельгія) - 2:06:48 |
Метання молота, жінки | Брук Андерсен (США) - 78.96 | Кемрин Роджерс (Канада) - 75.52 | Джені Кессанвойд (США) - 74.86 |
Стрибки з жердиною, жінки | Кеті Наджеотт (США) - 4.85 | Сенді Морріс (США) - 4.85 | Ніна Кеннеді (Австралія) - 4,80 м. |
Штовхання ядра, чоловіки | Раян Кроузер (США) - 22.94, CR | Джо Ковач (США) - 22.89, SB | Джош Авотунде (США) - 22.29, PB |
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки | Грант Голловей (США) - 13.03 | Трей Каннінгем (США) - 13.08 | Асьєр Мартінес (Іспанія) - 13.17, PB |
Біг 100 м,жінки | Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.67, CR | Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.73, PB | Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.81 |
18 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Марафон, жінки | Готітом Гебресласе (Ефіопія) - 2:18:11, CR | Джудіт Джептум Корір (Кенія) - 2:18:20, PB | Лонах Чемтай Корліма (Ізраїль) - 2:20:18 |
Стрибки у висоту, чоловіки | Мутах Есса Баршим (Катар) - 2.37,WL | Сан Хьок (Південна Корея) - 2.35 =NR | Андрій Проценко (Україна) - 2.33 |
Потрійний стрибок,жінки | Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.47 WL | Шанейка Рікеттс (Ямайки) - 14.89, SB | Торі Франклін (США) - 14.72, SB |
Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки | Суф'ян ель Баккалі (Марокко) - 8:25.13 | Ламеча Гірма (Ефіопія) - 8:26.01 | Консеслус Кіпруто (Кенія) - 8:27.92 |
Біг 1500 м, жінки | Фаіт Кіп'єгон (Кенія) - 3:52.96 | Гудаф Цегай (Ефіопія) - 3:54.52 | Лаура Муір (Велика Британія) - 3:55.28, SB |
Семиборство | Нафіссату Тіам (Бельгія) - 6947 | Аноук Веттер (Нідерланди) - 6867 | Анна Холл (США) - 6755 |
19 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Стрибки у висоту, жінки | Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 AR | Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 | Єлєна Валлортігара (Італія) - 2.00 |
Метання диска, чоловіки | Кріст'ян Чех (Словенія) - 71.13 CR | Миколас Алекна (Литва) - 69.27 | Андреас Гудзіус (Литва) - 67.55 |
Біг 1500 м, чоловіки | Джейк Вайтман (Велика Британія) - 3:29.23 WL | Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:29.47 SB | Мохамед Катір (Іспанія) - 3:29.90 SB |
400 м з бар'єрами, чоловіки | Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 46.29 WL | Рай Бенджамін (США) - 46.89 SB | Тревор Бассітт (США) - 47.39 PB |
20 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Метання диска, жінки | Бін Фенг (Китай) - 69.12 PB | Сандра Перкович (Хорватія) - 68.45 PB | Валері Алльман (США) - 68.30 |
Біг 3000 м із перешкодами, жінки | Нора Жеруто (Казахстан) - 8:53.02 CR | Верквуха Гетачью (Ефіопія) - 8:54.61 NR | Мекідес Абебе (Ефіопія) - 8:56.08 PB |
21 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Біг 200 м, жінки | Шеріка Джексон (Ямайка) - 21.45 CR | Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 21.81 SB | Діна Ашер-Сміт (Велика Британія) - 22.02 |
Біг 200 м, чоловіки | Ноа Лайлз (США) - 19.31 WL | Кенет Беднарек (США) - 19.77 SB | Еррійон Найтон (США) - 19.80 |
22 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Спиртивна ходьба 35 км, жінки | Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 2:39:16 CR | Катаржина Зджебло (Польща) - 2:40:03 PB | Шиджи Кіянг (Китай) - 2:40:37 AR |
Метання списа, жінки | Кейсі-Лі Барбер (Австралія) - 66.91 WL | Кара Вінгер (США) - 64.05 | Харука Кітагучі (Японія) - 63.27 |
Біг 400 м, жінки | Шонна Міллер-Уйбо (Багами) - 49.11 WL | Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) - 49.60 | Сада Вілльямс (Бермудські острови - 49.75 NR |
Біг 400 м, чоловіки | Майкл Норман (США) - 44.29 | Кірані Джеймс (Гренада) - 44.48 | Метью Хадсон-Сміт (Велика Британія - 44.66 |
Біг 400 м з бар'єрами, жінки | Сідні Маклафлін (США) - 50.68 WR | Фенке Бол (Нідерланди) - 52.27 =SB | Ділліла Мухамед (США) - 53.13 SB |
23 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Потрійний стрибок, чоловіки | Педро Пічардо (Португалія) - 17.95 SB | Юг Фабріс (Буркіна Фасо) - 17.55 SB | Чжу Ямін (Китай) - 17.31 SB |
Біг 800 м, чоловіки | Кіпкуруй Корір (Кенія) - 1:43.71 SB | Джамел Седжаті (Алжир) - 1:44,14 | Марко Ароп (Канада) - 1:44,28 |
Біг 5000 м, жінки | Гудаф Цегай (Ефіопія) - 14:46.29 | Беатріс Чебет (Кенія) - 14:46.75 SB | Давіт Сеяум (Ефіопія) - 14:47.36 |
Метання списа, чоловіки | Андерсон Пітерс (Гренада) - 90.54 | Нірадж Чопра (Індія) - 88.13 | Якуб Вадлейх (Чехія) - 88.09 |
Естафета 4х100, жінки | США - 41.14 SB | Ямайка - 41.18 SB | Німеччина - 42.03 SB |
Естафета 4х100, чоловіки | Канада - 37.48 SB | США - 37.55 SB | Велика Британія - 37.83 SB |
24 липня
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Спиртивна ходьба 35 км, чоловіки | Массімо Стано (Італія) - 2:23:14 CR | Масатора Кавано (Японія) - 2:23:15 AR | Персіус Карлстром (Швеція) - 2:23:15 AR |
Стрибки з жердиною | Арманд Дюплантіс (Швеція) - 6.21 WR | Крістофер Нільсен (США) - 5.94 | Ернест Джон Обієна (Філіппіни) - 5.94 |
Стрибки у довжину, жінки | Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7.12 SB | Есе Бруно (Нігерія) - 7.02 SB | Летиція Осо Бруно (Бразилія) - 6.89 PB |
Біг 5000 м, чоловіки | Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 13:09.24 | Якоб Кроп (Кенія) - 13:09.98 | Оскара Челімо (Уганда) - 13:10.20 SB |
Біг 800 м, жінки | Атінг Му (США) - 1:56.30 WL | Кілі Годжкінсон (Велика Британія) - 1:56.38 SB | Марі Мораа (Кенії) - 1:56.71 PB |
100 м з бар'єрами, жінки | Тобі Амусан (Нігерія) - 12.06 | Брітані Андерсон (Ямайка) - 12.23 | Жасмин Камачо-Квінн (Парагвай) - 12.23 |
Естафета 4х400 м, жінки | США - 3:17.79 WL | Ямайка - 3:20.74 SB | Велика Британія - 3:22.64 SB |
Естафета 4х400 м, чоловіки
| США - 2:56.17 WL | Ямайка - 2:58.58 SB | Бельгія - 2:58.7258 SB |
Десятиборство | Кевін Маєр (Франція) - 8816 SB | Пірс Лепаж (Канада) - 8701 PB | Захері Зімек (США) - 8676 PB |