Рейтинг WTA. Кутузова повернулася у першу сотню
WTA Tour Singles Rankings
1 (1) Серена Вільямс (США) 8645
2 (2) Дінара Сафіна (Росія) 6480
3 (3) Світлана Кузнєцова (Росія) 5930
4 (4) Каролін Возняцкі (Данія) 5925
5 (5) Вінус Вільямс (США) 5626
6 (6) Вікторія Азаренко (Білорусь) 5300
7 (7) Єлєна Дементьєва (Росія) 4855
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 3880
9 (9) Єлена Янковіч (Сербія) 3770
10 (10) На Лі (Китай) 3665
23 (23) Олена Бондаренко (Україна) 2020
32 (32) Катерина Бондаренко (Україна) 1720
99 (101) Вікторія Кутузова (Україна) 669
107(108) Марія Коритцева (Україна) 592
158 (158) Ольга Савчук (Україна) 362
166 (166) Юліана Федак (Україна) 347
167 (172) Христина Антонійчук (Україна) 344
198 (180) Юлія Вакуленко (Україна) 286