Українська правда

Рейтинг WTA. Катерина Бондаренко стала першою ракеткою України

Сергей Шемшученко — 14 вересня 2009, 10:29

1 (1) Дінара Сафіна (Росія) - 9070

2 (2) Серена Вільямс (США) - 7807

3 (3) Венус Вілямс (США) - 6645

4 (6) Свєтлана Кузнєцова (Росія) - 6060

5 (4) Єлєна Дємєнтьєва (Росія) - 6035

6 (8) Каролін Возняцкі (Данія) - 5850

7 (7) Вєра Звонарьова (Росія) - 5460

8 (5) Єлєна Янковіч (Сербія) - 5320

9 (9) Вікторія Азаренка (Білорусь) - 4592

10 (10) Флавія Пенетта (Італія) - 3490

...

34 (54) Катерина Бондаренко - 1620

36 (32) Олена Бондаренко - 1570

80 (79) Вікторія Кутузова - 801

119 (127) Марія Коритцева - 536

162 (163) Юліана Федак - 367

169 (175) Юлія Вакуленко - 345

195 (169) Ольга Савчук (всі - Україна) - 290