Українська правда

Рейтинг АТР на 15 грудня

Сергей Шемшученко — 15 грудня 2008, 12:03

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6675

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 5305

3 (3). Новак Джоковіч (Сербія) - 5295

4 (4). Енді Мюррей (Велика Британія) - 3720

5 (5). Ніколай Давидєнко (Росія) - 2715

6 (6). Жо-Вільфред Тсонга (Франція) - 2050

7 (7). Жиль Сімон (Франція) - 1980

8 (8). Енді Роддік (США) - 1970

9 (9). Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) - 1945

10 (10). Джеймс Блейк (США) - 1775

92 (92). Сергій Стаховський (Україна) - 483

231 (231). Ілля Марченко (Україна) - 167

271 (270). Сергій Бубка (Україна) - 136

309 (308). Олександр Долгополов (Україна) - 112

404 (402). Іван Сергеєв (Україна) - 78

442 (443). Денис Молчанов (Україна) - 66

538 (538). Артем Смирнов (Україна) - 47

641 (643). Владислав Бондаренко (Україна) - 33

642 (644). Дмитро Петров (Україна) - 32

672 (671). Владислав Клименко (Україна) - 29

Парний розряд

97 (97). Сергій Стаховський (Україна) - 653

159 (159). Сергій Бубка (Україна) - 351

242 (242). Денис Молчанов (Україна) - 249

388 (387). Владислав Клименко (Україна) - 132

468 (468). Ілля Марченко (Україна) - 102

473 (473). Артем Смирнов (Україна) - 101

512 (511). Владислав Бондаренко (Україна) - 90

633 (694). Іван Аніканов (Україна) - 64

729 (730). Олександр Агафонов (Україна) - 44

762 (761). Гліб Олексієнко (Україна) - 40

762 (761). Вадим Олексієнко (Україна) - 40