Рейтинг АТР. Аніканов піднявся на 230 позицій
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6675
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 5305
3 (3). Новак Джоковіч (Сербія) - 5295
4 (4). Енді Мюррей (Велика Британія) - 3720
5 (5) Ніколай Давиденко (Росія) - 2715
6 (6). Жо-Вільфред Тсонга (Франція) - 2050
7 (7). Жиль Сімон (Франція) - 1980
8 (8). Енді Роддік (США) - 1970
9 (9). Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) - 1945
10 (10) Джеймс Блейк (США) - 1775
92 (92). Сергій Стаховський - 483
231 (231). Ілля Марченко - 167
272 (272). Сергій Бубка - 136
309 (308). Олександр Долгополов - 112
402 (403). Іван Сергєєв - 78
444 (444). Денис Молчанов - 66
538 (539). Артем Смирнов - 47
642 (643). Владислав Бондаренко - 33
643 (644). Дмитро Петров - 32
672 (672). Владислав Клименко - 29
715 (715). Вадим Олексієнко - 15
894 (894). Олександр Ярмола - 13
926 (926). Олександр Агафонов - 12
1002 (1001). Гліб Олексієнко - 9
1039 (1269). Іван Аніканов - 8
1051 (1048). Олександр Нєдовєсов - 7
1504 (1502). Олексій Жорняк - 2
1572 (1579). Максим Бакунін - 1
1665 (1665). Сергій Ярошенко - 1
1754 (1755). Денис Мільченко - 1
1754 (1755). Володимир Ужиловський (всі Україна)