Осака очолила рейтинг WTA, Завацька встановила особистий рекорд
12 серпня 2019, 10:16
У оновленому рейтингу WTA сталися значні зміни, Серена Вільямс піднялася на дві сходинки та наблизилася до Еліни Світоліної. Також Наомі Осака обійшла Ешлі Барті та очолила світову першість.
Даяна Ястремська повторила особистий рекорд, а Леся Цуренко втратила одну позицію.
Завацька, Костюк та Калініна додали кілька рядків, для Катаріни - це найкращий результат в кар'єрі. А ось Козлова і Лопатецкая трохи втратили.
Рейтинг WTA
12 серпня 2019
1 (2) | Наомі Осака (Японія) | 6605 |
2 (1) | Ешлі Барті (Австралія) | 6228 |
3 (3) | Кароліна Плішкова (Чехія) | 6055 |
4 (4) | Сімона Халеп (Румунія) | 5933 |
5 (5) | Кікі Бертенс (Нідерланди) | 5130 |
6 (6) | Петра Квітова (Чехія) | 4785 |
7 (7) | Еліна Світоліна (Україна) | 4737 |
8 (10) | Серена Вільямс (США) | 3773 |
9 (9) | Аріна Соболенко (Білорусь) | 3565 |
10 (8) | Слоун Стівенс (США) | 3365 |
32 (33) | Даяна Ястремська (Україна) | 1619 |
35 (34) | Леся Цуренко (Україна) | 1585 |
73 (70) | Катерина Козлова (Україна) | 821 |
127 (133) | Катаріна Завацька (Україна) | 473 |
133 (136) | Ангеліна Калініна (Україна) | 25 |
198 (200) | Марта Костюк (Україна) | 14 |
228 (227) | Дар'я Лопатецька (Україна) | 12 |
Нагадаємо, Козлова не змогла пробитися на турнір у Цинциннаті.
Раніше Світоліна покинула турнір у Торонто.