Українська правда

Новий рейтинг АТР: Стаховський піднявся на шість позицій

Сергей Шемшученко — 17 листопада 2008, 10:01

1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 6675
2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 5305
3 (3) Новак Джокович (Сербія) - 5295
4 (4) Енді Мюррей (Великобританія) - 3720
5 (5) Ніколай Давиденко (Росія) - 2715
6 (7) Жо-Вільфред Тсонга (Франція) - 2050
7 (9) Жиль Сімон (Франція) - 1980
8 (6) Енді Роддік (США) - 1970
9 (8) Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) - 1945
10 (10) Джеймс Блейк (США) - 1775
74 (80) СЕРГІЙ СТАХОВСЬКИЙ (УКРАЇНА) - 553 
222 (210) ІЛЛЯ МАРЧЕНКО (УКРАЇНА) - 182 
271 (270) СЕРГІЙ БУБКА (УКРАЇНА) - 136 
309 (321) ОЛЕКСАНДР ДОЛГОПОЛОВ (УКРАЇНА) - 112.