Українки стали бронзовими призерками Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з шахів стала третьою на командному Чемпіонаті світу. Маючи однакову кількість очок з першою командою Китаю та Росією, українки поступилися їм за додатковими показниками.
Нінбо (Китай)
Командний чемпіонат світу з шахів. Жінки
9 тур
Україна - Вірменія - 2,5:1,5
Ганна Ушеніна - Еліна Даніелян - 0:1
Наталія Жукова - Ліліт Мкртчян - 0,5:0,5
Інна Гапоненко - Ліліт Галоян - 1:0
Наталія Здебська - Неллі Агінян - 1:0
Індія - США - 3:1
Грузія - Польща - 3:1
Китай-1 - В'єтнам - 2:2
Росія - Китай-2 - 3:1
Українська збірна під час зустрічі з китаянками. Фото Russiachess.org |
Підсумкове турнірне становище:
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О1* | О2** |
1 | Китай-1 | * | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21,5 |
2 | Росія | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 12 | 21,0 |
3 | Україна | 3 | 2 | * | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 12 | 20,5 |
4 | Грузія | ½ | 1½ | 3 | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 11 | 20,0 |
5 | Вірменія | ½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 3½ | 2 | ½ | 2½ | 3½ | 10 | 18,5 |
6 | Польща | 1½ | 2 | 2 | 1 | ½ | * | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 10 | 17,5 |
7 | Індія | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 2½ | 3 | 9 | 17,5 |
8 | США | 3 | 1 | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 1 | * | 1½ | 2 | 6 | 16,5 |
9 | Китай-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | * | 3 | 6 | 16,0 |
10 | В'єтнам | 2 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 11,0 |
*матчеві очки (2 за перемогу, 1 за нічию, 0 за поразку)
**ігрові очки