Українська правда

Суперліга (чоловіки). Локомотив і Кажани очолили таблицю після 1-го туру. Інші матчі

Сергей Шемшученко — 24 жовтня 2016, 13:55

За підсумками першого туру лідерство у чемпіонаті України з волейболу серед чоловіків захопили харківський Локомотив та та львівський ВК Барком-Кажани.

Чемпіонат України-2016/17 з волейболу

Суперліга

Чоловіки

1-й тур

21-22 жовтня

КП ВК Дніпро - Новатор 3-1 (19:25 26:24 25:21 25:21)
КП ВК Дніпро - Новатор 0-3 (23:25 19:25 14:25)

Юридична академія - Буревісник-ШВСМ 2-3 (25:18 25:22 29:31 22:25 14:16)
Юридична академія - "Буревісник-ШВСМ 2-3 (20:25 25:19 25:14 19:25 13:15)

ВК Барком-Кажани - ВК Вінниця 3-0 (25:13 25:19 25:17)
ВК Барком-Кажани - ВК Вінниця 3-0 (25:23 25:21 25:21)

Фаворит - Локомотив 0-3 (20:25 13:25 16:25)
Фаворит - Локомотив 0-3 (15:25 28:30 20:25)

Турнірне становище: Локомотив, Барком-Кажани по 6, Буревісник - 4, Новатор та Дніпро по 3, Юридична академія - 2, Вінниця та Фаворит по 0