Оцінки УЄФА: Україна покрита зоною великою ризику. "Лідери" Донецьк та Харків
"Чемпіон" отримав зі своїх джерел таблицю УЄФА за якою Виконкомом визначалася готовність міст для приймому матчів Євро-2012 в Україні та Польщі. З таблиці помітно, що польські міста отримали майже повне схвалення від УЄФА і в них немає жодного "червоного" кольору (зона дуже високого ризику), яким майже повністю покриті українські міста, що мають приймати матчі Євро.
Причому найбільше "червного кольору" отримали Донецьк та Харків, які за рішенням УЄФА вибрані як міста для прийому матчів Євро-2012, якщо до 30 листопада 2009 року усунуть всі недоліки.
Оцінка УЄФА (у балах) ризиків місць проведень Турніру у Польщі та Україні станом на 08 травня 2009 року (понад 24 бали – високий ризик)
Доступність міжнародним наземним транспортом Коефіцієнт значення - 1 | Інфраструктура розміщення (Готелі) Коефіцієнт значення - 3 | Аеропорт Коефіцієнт значення - 3 | Транспортна інфраструктура у місті (мобільність) Коефіцієнт значення - 1 | Стадіон Коефіцієнт значення - 3 | ||
Загальний ризик | Місто | Ризик | Ризик | Ризик | Ризик | Ризик |
Польща | ||||||
2 | Краків | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Варшава | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Познань | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
20 | Хожув | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
24 | Вроцлав | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
26 | Гданськ | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Україна | ||||||
32 | Київ | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | Одеса | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 |
48 | Львів | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 |
56 | Дніпропетрівск | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 |
58 | Донецьк | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 |
62 | Харків | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Загальна оцінка ризику по кожному місту
Таблиця, наведена нижче, відображає оцінку ризику по кожному місту, зроблену на основі останніх даних від приймаючих країн та міст за період березень-квітень 2009 р. щодо існуючої та запланованої інфраструктури і вимог УЄФА
Приймаюче місто (місткість стадіону) | 2012 Наземний транспорт. Доступність | 2012 оцінка можливості розміщення (5/4/3 зіркові готелі) | 2012 оцінка пропускної спроможності аеропорту | 2012 наземний транспорт (інфраструктура та виконання) |
Польща | ||||
Варшава (53 000) | жовтий | зелений | зелений | зелений |
зелений | ||||
Гданськ (40 000) | жовтий | жовтий | помаранчевий | жовтий |
зелений | ||||
Познань (41 000) | зелений | жовтий | помаранчевий | жовтий |
зелений | ||||
Вроцлав (40 000) | зелений | жовтий | помаранчевий | зелений |
зелений | ||||
Хожув (47 000) | жовтий | жовтий | жовтий | жовтий |
зелений | зелений | |||
Краків (32 000) | жовтий | зелений | жовтий | зелений |
зелений | зелений | |||
Україна | ||||
Київ (63 000) | червоний | жовтий | жовтий | зелений |
помаранчевий | зелений | |||
Львів (30 000) | помаранчевий | жовтий | червоний | жовтий |
жовтий | ||||
Дніпропетровськ (27 000) | червоний | помаранчевий | червоний | зелений |
жовтий | ||||
Донецьк (50 000) | червоний | червоний | червоний | жовтий |
помаранчевий | ||||
Одеса | червоний | жовтий | червоний | жовтий |
зелений | ||||
Харків (41 000) | червоний | червоний | червоний | зелений |
зелений |
Зелений – низький ризик, 4/5 шансів на успіх;
Жовтий – помірний ризик, 2/3 шансу на успіх;
Помаранчевий – високий ризик, приблизно 1/2 шансів на успіх;
Червоний – дуже високий ризик, менше ніж 1/3 шансів на успіх.