Східна конференціяМ | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Баффало Сейбрз | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1 |
2 | Атланта Трешерз | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0.75 |
3 | Нью-Джерсі Девілз | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.6 |
4 | Торонто Мейпл Ліфс | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0.66 |
5 | Флорида Пантерз | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0.58 |
6 | Кароліна Харрикейнз | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0.5 |
7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0.5 |
8 | Монреаль Канадіенс | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0.75 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0.41 |
10 | Піттсбург Пінгвінз | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0.5 |
11 | Оттава Сенаторз | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0.4 |
12 | Тампа-Бей Лайтнінг | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0.33 |
13 | Вашингтон Кепіталз | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0.5 |
14 | Бостон Брюінз | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0.3 |
15 | Філадельфія Флайерз | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.3 |
Західна конференціяМ | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Даллас Старз | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 |
2 | Міннесота Уайлд | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 |
3 | Детройт Ред Уінгз | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0.7 |
4 | Сан-Хосе Шаркс | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.8 |
5 | Анахайм Дакс | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0.8 |
6 | Ванкувер Кенакс | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0.58 |
7 | Чикаго Блекхокс | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.6 |
8 | Едмонтон Ойлерз | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.6 |
9 | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0.62 |
10 | Калгарі Флеймз | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0.5 |
11 | Сент-Луис Блюз | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0.5 |
12 | Нешвілл Предейторз | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 19 | -1 | 0.4 |
13 | Лос-Анджелес Кінгз | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0.33 |
14 | Колорадо Евеланш | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0.4 |
15 | Фінікс Койотіс | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 23 | -12 | 0.2 |
команда - сортировка по правилам НХЛ; О - набрані очки; ОП - втрачені очки; І - кількість ігор; В - виграші; П - поразки; ПО - поразки в овертаймі; Г - закинут шайбі; ГП - пропущені шайби; Р - різниця забитих і пропущених шайб; % - % співвідношення;
www.nhl.ru