НХЛ. Турнірна таблиця
Східна конференція
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Баффало Сейбрз | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1 |
2 | Атланта Трешерз | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 0.78 |
3 | Нью-Джерсі Девілз | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 0.64 |
4 | Монреаль Канадіенс | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0.66 |
5 | Торонто Мейпл Ліфс | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0.57 |
6 | Флорида Пантерз | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 25 | -4 | 0.5 |
7 | Кароліна Харрікейнз | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0.5 |
8 | Вашингтон Кэпиталз | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0.58 |
9 | Піттсбург Пінгвінз | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0.5 |
10 | Нью-Йорк Рейнджерс | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0.42 |
11 | Тампа-Бей Лайтнінг | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.42 |
12 | Нью-Йорк Айлендерс | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0.42 |
13 | Бостон Брюінз | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 23 | -10 | 0.41 |
14 | Оттава Сенаторз | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0.33 |
15 | Філадельфія Флайерз | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 30 | -17 | 0.21 |
Західна конференція
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Міннесота Уайлд | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1 |
2 | Сан-Хосе Шаркс | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.85 |
3 | Чикаго Блекхокс | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0.66 |
4 | Даллас Старз | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.83 |
5 | Анахайм Дакс | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 0.83 |
6 | Едмонтон Ойлерз | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.66 |
7 | Нешвілл Предэйторз | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.57 |
8 | Колорадо Евеланш | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0.57 |
9 | Ванкувер Кенакс | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0.5 |
10 | Детройт Ред Уінгз | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0.5 |
11 | Лос-Анджелес Кінгз | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0.43 |
12 | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0.62 |
13 | Сент-Луис Блюз | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21 | -7 | 0.41 |
14 | Калгарі Флеймз | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0.35 |
15 | Фінікс Койотіс | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 29 | -13 | 0.28 |
команда - сортировка по правилам НХЛ; О - набрані очки; ОП - втрачені очки; І - кількість ігор; В - виграші; П - поразки; ПО - поразки в овертаймі; Г - закинут шайбі; ГП - пропущені шайби; Р - різниця забитих і пропущених шайб; % - % співвідношення;