НХЛ. Результати матчів за вівторок. Турнірна таблиця
"Едмонтон" - "Ванкувер" - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Шайби: Моро (Столл, Стейос), 0:51 (1:0). Торесен (Різонер, Стейос), 3:01 (2:0). Неслунд (Д.Седін, Х.Седін), 57:31 (2:1 - бол.).
"Монреаль" - "Калгарі" - 5:4 (2:2, 3:2, 0:0)
Шайби: Бонк (Джонсон), 01:32 (0:1 - мен.). Ломбарди (Кобасью, Фанеф), 07:07 (1:1 - бол.). Сурей (Райдер, Хиггинс), 13:27 (2:1 - бол.). Ломбарди (Регер), 13:54 (2:2). Кобасью (Фанеф), 20:44 (2:3). Бонк (Джонсон), 21:17 (3:3). Фанеф (Тангуэй, Лэнгкоу), 27:46 (3:4 - бол.). Сурей (А.МАРКОВ, Койву), 29:36 (4:4 - бол.). КОВАЛЕВ (Плеканец, Сурей), 35:54 (5:4 - бол.).
"Сент-Луіс" - "Фінікс" - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Шайби: Доун (Ренік, Шострем), 09:17 (0:1). Дворжак (Ткачук, Каянек), 13:47 (1:1). Скатчард (Лісін, Саприкін), 33:51 (1:2). Комрі (Нагі, Доун), 42:48 (1:3 - біл.). Ручінскі (Уайдмен, Герін), 52:14 (2:3). Нолан (Нагі, Комрі), 54:45 (2:4). Зігоманіс, 59:37 (2:5 - п.в.).
"Буффало" - "Філадельфія" - 9:1 (0:0, 6:0, 3:1)
шайби: Ванек (Нуммінен, Афіногенов), 20:37 (1:0). Шпачек (Брієр, Нуммінен), 30:10 (2:0 - біл.). Друрі (Гостад, Брієр), 31:23 (3:0 - біл.). Руа (Ванек), 34:56 (4:0). Талліндер (Лідман, Афіногенов), 36:32 (5:0). Афіногенов (Коталік), 37:26 (6:0). Картер (Робітайл, Еш), 41:22 (6:1). Руа (Афіногенов, Ванек), 41:46 (7:1). Новотни (Коталік, Лідман), 43:21 (8:1). Ванек (Афіногенов, Кемпбелл), 44:55 (9:1).
"Сан-Хосе" - "Даллас" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Шайби: Михалек (Карл, Маклейрен), 13:07 (1:0). Белл (Чічу, Карл), 36:20 (2:0).
Східна конференція
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Баффало Сейбрз | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1 |
2 | Атланта Трешерз | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0.75 |
3 | Нью-Джерсі Девилз | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.6 |
4 | Монреаль Канадіенс | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0.8 |
5 | Торонто Мейпл Ліфс | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0.66 |
6 | Флорида Пантерз | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0.58 |
7 | Кароліна Харрикейнз | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0.5 |
8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0.5 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0.41 |
10 | Піттсбург Пінгвінз | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0.5 |
11 | Оттава Сенаторз | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0.4 |
12 | Тампа-Бей Лайтнінг | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0.33 |
13 | Вашингтон Кепіталз | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0.5 |
14 | Бостон Брюінз | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0.3 |
15 | Філадельфія Флайерз | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 26 | -14 | 0.25 |
Західна конференція
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Міннесота Уайлд | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 |
2 | Сан-Хосе Шаркс | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.83 |
3 | Детройт Ред Уінгз | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0.7 |
4 | Даллас Старз | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.83 |
5 | Едмонтон Ойлерз | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.66 |
6 | Анахайм Дакс | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0.8 |
7 | Ванкувер Кенакс | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0.5 |
8 | Чикаго Блекхокс | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.6 |
9 | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0.62 |
10 | Калгарі Флеймз | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0.41 |
11 | Сент-Луіс Блюз | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21 | -7 | 0.41 |
12 | Нешвілл Предейторз | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 19 | -1 | 0.4 |
13 | Лос-Анджелес Кінгз | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0.33 |
14 | Фінікс Койотис | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 25 | -9 | 0.33 |
15 | Колорадо Евеланш | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0.4 |
команда - сортировка по правилам НХЛ; О - набрані очки; ОП - втрачені очки; І - кількість ігор; В - виграші; П - поразки; ПО - поразки в овертаймі; Г - закинут шайбі; ГП - пропущені шайби; Р - різниця забитих і пропущених шайб; % - % співвідношення;