НХЛ. Результати матчів за понеділок. Турнірні таблиці
"Монреаль" - "Баффало" - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайби: Новотни (Друрі, Нуммінен), 09:42 (0:1). Друрі, 29:10 (0:2 - в мен.). Помінвілль (Брір, Хехт), 31:12 (0:3). М. Джонсон (Бонк), 49:06 (1:3). Ванек (Калінін, Нуммінен), 59:41 (1:4).
"Коламбус" - "Сан-Хосе" - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Шайби: Берньє (Карл, Михалек), 02:24 (0:1 - в біл.). Чічу (Марло, Торнтон), 23:15 (0:2 - в біл.). Гоч (Власіч, М. Сміт), 25:02 (0:3).
"Флорида" - "Атланта" - 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Шайби: Квятковскі (Монтадор), 14:48 (1:0). Аллен (Йокінен, Баумістер), 15:11 (2:0). Ковальчук (Маккарті, КОЗЛОВ), 17:55 (2:1 - в біл.). Хосса (Мелланбі, Козлов), 30:50 (2:2 - в біл.). Ковальчук, 31:26 (2:3 - в біл.). Мелланбі (Козлов, Девріз), 34:31 (2:4). Ковальчук (Козлов, Хосса), 35:53 (2:5 - в біл.). Штумпел (Йокінен, Ван Рін), 54:34 (3:5). Руччін (Ковальчук, Слейтер), 59:18 (3:6 - в бол.).
"Колорадо" - "Лос-Анджелес" - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Шайби: Армстронг (Сопел, Норстрем), 05:10 (0:1). Лайлс (Брізбуа, Сакік), 08:47 (1:1 - в біл.). Хейдук (Штясни, Лайлс), 21:25 (2:1- в біл.). Сватош (Арнасон, Вольскі), 22:32 (3:1 - в біл.). Штясни (Вольскі, Хейдук), 30:31 (4:1). Хейдук (Штясни, Брізбуа), 36:25 (5:1). Брюнетт (Сватош, Сакік), 38:30 (6:1).
"Даллас" - "Ванкувер" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайби: Д.Седін (Х.Седін, Пятт), 1:46 (0:1). Хегмен (Барнабі, Буше), 2:24 (1:1). Модано (Ліндрос, Зубов), 48:33 (2:1 - бол.).
"Едмонтон" - "Фінікс" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайби: Торрес (Торесен, Сікора), 12:20 (1:0). Столл (Хемскі, Сікора), 13:19 (2:0 - біл.). Хорцофф (Тарнквіст, Столл), 23:15 (3:0). Ронік (Негі, Міхалек), 27:27 (3:1). Комрі (Доан, Яндл), 29:36 (3:2 - біл.). Сікора (Хемскі, Торесен), 45:15 (4:2). Хемскі (Сікора, Торесен), 51:55 (5:2 - біл.).
Східна конференція
Атлантичний дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Нью-Джерсі Девілз | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 28 | -5 | 0.56 |
2 | Піттсбург Пінгвінз | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.57 |
3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 32 | -2 | 0.5 |
4 | Нью-Йорк Айлендерс | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 26 | -4 | 0.5 |
5 | Філадельфія Флайерз | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 33 | -18 | 0.18 |
Північно-Східний дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Баффало Сейбрз | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 1 |
2 | Торонто Мейпл Ліфс | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 30 | 1 | 0.61 |
3 | Монреаль Канадіенс | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 0.62 |
4 | Оттава Сенаторз | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.42 |
5 | Бостон Брюінз | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 29 | -14 | 0.35 |
Південно-Східний дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Атланта Трешерз | 15 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 0.83 |
2 | Флорида Пантерз | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0.45 |
3 | Тампа-Бей Лайтнінг | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.5 |
4 | Кароліна Харрікейнз | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 32 | -4 | 0.44 |
5 | Вашингтон Кепіталз | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0.5 |
Західна конференція
Центральний дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Нешвілл Предейторз | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0.56 |
2 | Чикаго Блекхокс | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0.5 |
3 | Сент-Луіс Блюз | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 27 | -7 | 0.5 |
4 | Детройт Ред Уінгз | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0.43 |
5 | Коламбус Блю Джекетс | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0.35 |
Північно-Західний дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Міннесота Уайлд | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.87 |
2 | Едмонтон Ойлерз | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.75 |
3 | Ванкувер Кенакс | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0.55 |
4 | Колорадо Евеланш | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 28 | 2 | 0.55 |
5 | Калгарі Флеймз | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0.35 |
Тихоокеанський дивізіон | |||||||||||
М | команда | О | ОП | І | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | Даллас Старз | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.88 |
2 | Сан-Хосе Шаркс | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.77 |
3 | Анахайм Дакс | 14 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 0.87 |
4 | Лос-Анджелес Кінгз | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 29 | -7 | 0.4 |
5 | Фінікс Койотіс | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 38 | -20 | 0.22 |
команда - сортировка по правилам НХЛ; О - набрані очки; ОП - втрачені очки; І - кількість ігор; В - виграші; П - поразки; ПО - поразки в овертаймі; Г - закинут шайбі; ГП - пропущені шайби; Р - різниця забитих і пропущених шайб; % - % співвідношення;
www.nhl.ru