Медальний залік. Норвегія випередила Німеччину у боротьбі за лідерство
—
19 лютого 2014, 20:23
Збірна Норвегії вийшла на перше місце у медальному заліку після змагального дня у середу, 19 лютого.
Норвежці здобули дві золоті нагороди у лижних перегонах і випередили Німеччину, яка у цей день не здобула нічого.
Третє місце зберегли Сполучені Штати Америки, а четверте - Росія.
Збірна України продовжує ділити 25-у позицію.
Сочі-2014. Медалі
| М |
Країна
|
З | С | Б | В |
| 1 | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 11 | 23 | |
| 4 | 6 | 9 | 7 | 22 | |
| 5 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 13 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |


























