Медальний залік. Німеччина захопила лідерство
—
12 лютого 2014, 22:45
Збірна Німеччина вийшла на перше місце у медальному заліку на Олімпійських іграх в Сочі. В активі німців 6 золотих, 1срібна та 1 бронзова медаль.
На другу сходинку піднялася команда Канади (4-4-2) та третя збірна Норвегії (4-3-5).
Сочі-2014. Медалі
| М |
Країна
|
З | С | Б | В |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| =16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| =16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| =19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| =19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| =19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| =21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| =21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| =21 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |























