Екстраліга. "Сокіл" за буллітами переміг "Хімік-СКА". Інші матчі
—
3 жовтня 2010, 15:30
Відкритий чемпіонат Білорусі з хокею
Екстраліга 2010/11
3 жовтня
"Шиннік" - "Лієпаяc Металургc" 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
"Хімік-СКА" - "Сокіл" 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 - Поздняков (Еберт, Смірнов) 11:10
1:1 - Климентьєв (Касянчук) 16:41 Б
Вирішальний булліт: Цируль
"Металург" - "Юність" 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
ХК "Вітебськ" - ХК "Гомель" 7:6 ОТ (2:1, 2:2, 2:3, 1:0)
"Хімволокно" - ХК "Брест" 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
"Шахтьор" - "Неман" 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Юність | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51-19 | .818 | 29 | |
| 2 | Металург | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27-15 | .727 | 26 | |
| 3 | Неман | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41-27 | .636 | 22 | |
| 4 | Сокіл | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28-21 | .545 | 21 | |
| 5 | Шахтьор | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40-25 | .545 | 20 | |
| 6 | ХК Гомель | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29-33 | .364 | 16 | |
| 7 | Лієпаяc Металургc | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19-26 | .273 | 14 | |
| +1 | 8 | ХК Брест | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33-40 | .273 | 13 |
| -1 | 9 | ХК Вітебськ | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24-37 | .273 | 12 |
| 10 | Хімік-СКА | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 26-44 | .273 | 10 | |
| 11 | Шиннік | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20-36 | .091 | 9 | |
| 12 | Хімволокно | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24-39 | .182 | 6 |
