Чемпіонат світу. Українки переграли В'єтнам
Нінбо (Китай)
Командний чемпіонат світу з шахів. Жінки
5-й тур
Україна - В'єтнам - 3,5:0,5
Ганна Ушеніна - Хонг Тхи Бао Трам - 1:0
Наталія Жукова - Пхам Ле Тхао Нгуєн - 1:0
Інна Гапоненко - Хонг Тхі Нгу Ю - 1:0
Наталія Здебська - Пхам Біч Нгок - 0,5:0,5
Росія - Китай-1 - 2:2
Індія - Польща - 1:3
Вірменія - Грузія - 2,5:1,5
Китай-2 - США - 2,5:1,5
Турнірне становище після п'ятого туру:
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | O1* | O2** |
1 | Польща | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 9 | 12,5 | ||||
2 | Китай-1 | ** | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 7 | 12,5 | ||||
3 | Грузія | ** | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 7 | 12,0 | ||||
4 | Україна | 2 | 3 | 1 | ** | 2 | 3½ | 6 | 11,5 | ||||
5 | Росія | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 1½ | 5 | 10,5 | ||||
6 | Китай-2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 5 | 10,0 | ||||
7 | Вірменія | ½ | 2½ | 2 | ** | ½ | 2 | 4 | 7,5 | ||||
8 | США | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3 | 9,5 | ||||
9 | Індія | 1 | 1 | 1 | 2½ | 2 | ** | 3 | 7,5 | ||||
10 | В'єтнам | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | 6,5 |
*матчеві очки (2 за перемогу, 1 за нічию, 0 за поразку)
**ігрові очки