Чемпіонат світу. У командному заліку Україна стала п'ятою
—
8 жовтня 2009, 18:24
Команда України посіла п'яте місце у загальнокомандному заліку за підсумками Чемпіонату світу з фехтування.
Здобувши три медалі (командне золото у жіночій шаблі, срібло в одиночній шаблі та бронзу у жіночій шпазі), Україна виявилася нижче за Італію, Росію, Німеччину та Францію.
Першою у заліку стала команда Італії, яка здобула дев'ять нагород (чотири золоті, дві срібні та три бронзові).
| М | Країна | З | С | Б | B |
| 1 | Італія | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Росія | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Німеччина | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Франція | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Україна | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Румунія | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Угорщина | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Китай | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Польща | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Корея | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Іспанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Нідерланди | 0 | 0 | 1 | 1 |
