ПХЛ. "Леви" вдома розгромили "Сокіл"
—
13 січня 2013, 16:43
Чемпіонат Украни з хокею
Професіональна хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
13 січня
"Леви" - "Сокіл" 6:2 (1:2, 5:0, 0:0)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Беркут | 24 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100-34 | .847 | 61 | |
| 2 | Компаньйон-Нафтогаз | 26 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 80-63 | .551 | 43 | |
| 3 | Сокіл | 25 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 66-56 | .560 | 42 | |
| 4 | Динамо Х | 26 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 71-63 | .538 | 42 | |
| 5 | Донбас | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 87-83 | .513 | 40 | |
| 6 | Леви | 25 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 71-90 | .440 | 33 | |
| 7 | Білий Барс | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 40-126 | .077 | 6 |
