ПХЛ. "Компаньйон" переміг "Сокіл"
—
16 листопада 2012, 21:35
"Соколи" зазнали чергової невдачі в цьогорічному розіграші ПХЛ.
ПХЛ
Регулярний чемпіонат
16 листопада
"Компаньйон-Нафтогаз" - "Сокіл" - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 - Бризгалов (Курилін), 1:47
2:0 - Борисенко (Благий), 10:24
2:1 - Яковенко (Харченко, Черненко), 33:10
3:1 - Слюсар (Борисенко), 43:37
3:2 - Гришин (Шахрайчук, Безщасний), 47:52 ГБ
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Беркут | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67-18 | .867 | 39 | |
| 2 | Динамо Х | 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 50-41 | .569 | 29 | |
| 3 | Сокіл | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 42-36 | .537 | 29 | |
| 4 | Компаньйон-Нафтогаз | 16 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 52-43 | .562 | 27 | |
| 5 | Донбас | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 55-51 | .471 | 24 | |
| 6 | Леви | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 49-63 | .451 | 23 | |
| 7 | Білий Барс | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16-79 | .062 | 3 |
