ПХЛ. "Компаньон" розібрався з "Левами"
—
28 грудня 2011, 21:59
У черговому турі ПХЛ "Компаньон-Нафтогаз" вже у першому періоді фактично визначив долю гри з "Левами". Все, на що спромоглися останні - "шайба престижу".
Професіональна хокейна ліга
28 грудня
"Леви" - "Компаньон-Нафтогаз" - 1:4 (0:4, 1:0, 0:0)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Сокіл | 26 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115-48 | .910 | 71 | |
| 2 | Донбас | 25 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 98-48 | .800 | 60 | |
| 3 | Беркут | 25 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 106-56 | .747 | 56 | |
| 4 | Компаньйон-Нафтогаз | 26 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 99-79 | .500 | 39 | |
| 5 | Леви | 26 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 88-91 | .423 | 33 | |
| 6 | Харківські Акули | 25 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 85-116 | .347 | 26 | |
| 7 | Білий Барс | 25 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 57-103 | .173 | 13 | |
| 8 | Гайдамаки | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 49-156 | .103 | 8 |
