ПХЛ. "Беркут" у серії буллітів зумів перемогти "Сокіл"
—
8 жовтня 2012, 21:31
"Беркут" здобув перемогу у київському дербі проти "Сокола".
Долю матчу вирішили післяматчеві булліти, де перемогу "Беркуту" приніс точний кидок Мартіна Кульги.
Таким чином, "Беркут" скоротив відстань від "Сокола" у турнірній таблиці.
Чемпіонат Украни з хокею
Професіональна хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
8 жовтня
"Беркут" - "Сокіл" 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Вирішальний булліт: Кульга
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Сокіл | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29-20 | .697 | 23 | |
| 2 | Беркут | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33-9 | .792 | 19 | |
| 3 | Динамо Х | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34-26 | .567 | 17 | |
| 4 | Компаньйон-Нафтогаз | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26-17 | .619 | 13 | |
| 5 | Донбас | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26-22 | .481 | 13 | |
| 6 | Леви | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16-31 | .333 | 8 | |
| 7 | Білий Барс | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6-45 | .000 | 0 |
