ПХЛ. "Беркут" переграв "Левів"
—
23 грудня 2011, 22:00
У гостьовому матчі 24-го туру регулярної першості Професійної хокейної ліги України львівські "Леви" після другого періоду вигравали у столичного "Беркута" з мінімальним рахунком 2:1.
Однак, пропустивши в заключній 20-хвилинці три шайби, підопічні Дениса Булгакова поступилися – 2:4
Професіональна хокейна ліга
23 грудня
"Беркут" - ХК "Леви" 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Сокіл | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 111-45 | .920 | 69 | |
| 2 | Донбас | 24 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 93-46 | .792 | 57 | |
| 3 | Беркут | 24 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 102-53 | .736 | 53 | |
| 4 | Компаньйон-Нафтогаз | 24 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 88-78 | .458 | 33 | |
| 5 | Леви | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 84-83 | .444 | 32 | |
| 6 | Харківські Акули | 24 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 82-112 | .361 | 26 | |
| 7 | Білий Барс | 24 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 55-98 | .181 | 13 | |
| 8 | Гайдамаки | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 49-149 | .107 | 8 |
