ПХЛ. "Акули" та "Донбас" виграють
—
27 січня 2012, 21:15
У матчах ПХЛ, котрі відбулися 27 січня, "Донбас" розтрощив "Гайдамаків, а "Харківські Акули" лише в серії булітів вирвали перемогу в "Левів".
Професіональна хокейна ліга
26 січня
"Харківські Акули" - "Леви" - 3:2 ПБ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0)
"Донбас" - "Гайдамаки" - 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | % | О | ||
| 1 | Сокіл | 34 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 144-57 | .892 | 91 | |
| 2 | Донбас | 34 | 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 136-62 | .833 | 85 | |
| 3 | Беркут | 34 | 21 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 141-79 | .696 | 71 | |
| 4 | Компаньйон-Нафтогаз | 34 | 17 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 133-98 | .529 | 54 | |
| +1 | 5 | Харківські Акули | 34 | 10 | 0 | 4 | 18 | 1 | 1 | 117-145 | .392 | 40 |
| -1 | 6 | Леви | 34 | 11 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 106-121 | .382 | 39 |
| 7 | Білий Барс | 34 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 71-144 | .196 | 20 | |
| 8 | Гайдамаки | 34 | 2 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 57-199 | .078 | 8 |
