Чемпіонат Росії. "Сокіл" взяв реванш у "Крильєв"
—
19 лютого 2009, 15:40
Відкритий чемпіонат Росії
Вища ліга
Західний дивізіон
19 лютого
"Сокіл" - МХК "Крилья Совєтов" 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 - 24:18 Коротков
1:1 - 38:22 Матвійчук (Лахматов, Аверкін) ГБ
2:1 - 53:28 Сальников (Гунько)
ХК "Дмітров" - ХК "Рись" 10:3 (3:2, 5:0, 2:1)
"Тітан" - ХК "Ліпєцк" 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
ХК ВМФ - ХК "Рязань" 6:5 (1:2, 2:1, 3:2)
"Крістал" Е - ХК "Бєлгород" 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
"Крилья Совєтов" - "Капітан" 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
| № | І | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
| 1 | ХК Дмитров | 61 | 44 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 245-112 | 146 | |
| 2 | Сокіл | 62 | 42 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 220-126 | 143 | |
| 3 | ХК Рись | 61 | 34 | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 211-155 | 121 | |
| 4 | МХК Крилья Совєтов | 62 | 33 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 191-145 | 119 | |
| 5 | ХК Рязань | 61 | 30 | 0 | 4 | 18 | 5 | 4 | 180-172 | 107 | |
| 6 | Капітан | 61 | 28 | 2 | 1 | 24 | 2 | 4 | 190-148 | 96 | |
| 7 | ХК Бєлгород | 61 | 20 | 0 | 2 | 28 | 6 | 5 | 161-198 | 75 | |
| 8 | ХК Липецьк | 61 | 17 | 5 | 3 | 32 | 2 | 2 | 174-213 | 71 | |
| 9 | Крилья Совєтов | 61 | 17 | 2 | 3 | 37 | 2 | 0 | 158-221 | 63 | |
| 10 | ХК ВМФ | 61 | 16 | 2 | 2 | 36 | 0 | 5 | 155-210 | 61 | |
| 11 | Кристал Е | 61 | 15 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 153-262 | 51 | |
| 12 | Титан | 61 | 12 | 1 | 4 | 42 | 1 | 1 | 121-197 | 48 |
