Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, розмістившись на 8-й сходинці.
Зараз в активі українських клубів 37,533 пункти, а у бельгійців - 37,300.
Таке звершення стало можливим завдяки перемозі Шахтаря у Лізі чемпіонів, виграшу Зорі над Гертою та нічійному результату 2:2 у протистоянні Динамо та Янг Бойз.
Клуби із Бельгії, а їх на даний момент залишилося у єврокубках лише два, здобули одне очко: Андерлехт у Лізі чемпіонів поступився 0:4 ПСЖ, а у Лізі Європи Варегем розійшовся миром із нідерландським Віттесом 1:1.
Це дало Бельгії лише 0,2 пункти в рейтинг, пише 1927.kiev.ua.
Відставання України від 7-го місця в рейтингу національних асоціацій, яке займає Португалія, складає 4,715 очок.
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Тотал | Клуби | ||
1 | Іспанія | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 6.714 | 93.998 | 7/ 7 |
2 | Англія | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 8.357 | 67.891 | 7/ 7 |
3 | Італія | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 7.333 | 66.249 | 6/ 6 |
4 | Німеччина | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 3.428 | 64.998 | 6/ 7 |
5 | Франція | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 5.333 | 50.248 | 5/ 6 |
6 | Росія | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 6.600 | 47.382 | 4/ 5 |
7 | Португалія | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/ 6 |
8 | Україна | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 4.400 | 37.533 | 3/ 5 |
9 | Бельгія | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.400 | 37.300 | 2/ 5 |
10 | Туреччина | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.400 | 32.400 | 3/ 5 |
11 | Нідерланди | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.900 | 28.749 | 2/ 5 |
12 | Австрія | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 5.000 | 28.100 | 2/ 4 |
Нагадаємо, що Шахтар займає друге місце у групі F Ліги чемпіонів після трьох турів.
Зоря йде другою у квартеті J Ліги Європи.
В активі киян - лідерство у групі В Ліги Європи та можливість оформити вихід у плей-офф вже у 4-му турі 2 листопада.