Таблиця коефіцієнтів УЄФА. "Зеніт" віддаляє Росію від України
—
2 листопада 2011, 18:34
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 2 листопада
| М | Країна | О | К | 11/12 | З |
| 1 | Англія | 67.0 | 8/8 | 8.375 | 77.535 |
| 2 | Іспанія | 47.0 | 6/7 | 6.714 | 70.043 |
| 3 | Німеччина | 38.5 | 5/6 | 6.416 | 66.352 |
| 4 | Італія | 36.5 | 5/7 | 5.214 | 53.838 |
| 5 | Португалія | 35.0 | 4/6 | 5.833 | 49.346 |
| 6 | Франція | 35.0 | 5/6 | 5.833 | 49.346 |
| 7 | Росія | 29.5 | 4/6 | 4.916 | 42.998 |
| 8 | Україна | 28.5 | 4/6 | 4.750 | 42.133 |
| Ворскла (ЛЄ) | 6.5 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 6.5 | ||||
| Шахтар (ЛЧ) | 6.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ/ЛЄ) | 6.0 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 2.5 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 1.0 | ||||
| 9 | Нідерланди | 31.0 | 4/5 | 6.200 | 38.115 |
| 10 | Греція | 20.0 | 3/5 | 4.000 | 33.500 |
