Таблиця коефіцієнтів УЄФА. "Ворскла" бере перше ігрове очко для України
—
15 липня 2011, 14:22
Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 15 липня.
У таблиці враховані очки, які команди набрали за прямий вихід у груповий раунд Ліги Чемпіонів.
| М | Країна | О | К | 11/12 | З |
| 1 | Англія | 14.5 | 8/8 | 1.812 | 70.972 |
| 2 | Іспанія | 12.0 | 7/7 | 1.714 | 65.043 |
| 3 | Німеччина | 8.0 | 6/6 | 1.333 | 61.269 |
| 4 | Італія | 12.0 | 7/7 | 1.714 | 50.338 |
| 5 | Франція | 8.0 | 6/6 | 1.333 | 45.011 |
| 6 | Португалія | 4.5 | 6/6 | 0.750 | 44.263 |
| 7 | Росія | 8.0 | 6/6 | 1.333 | 39.415 |
| 8 | Україна | 5.0 | 6/6 | 0.833 | 38.216 |
| Шахтар (ЛЧ) | 4.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ) | 0.0 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| Ворскла (ЛЄ) | 1.0 | ||||
| 9 | Нідерланди | 5.0 | 5/5 | 1.000 | 32.915 |
| 10 | Греція | 5.0 | 5/5 | 1.000 | 30.500 |
