Українська правда

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна трішки наблизилася до Росії

Сергей Шемшученко — 21 жовтня 2011, 13:28

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 21 жовтня

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 65.0 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 8.125 77.285
2 Іспанія 43.0 6/7 13.875 13.312 17.928 18.214 6.142 69.471
3 Німеччина 36.5 5/6 13.500 12.687 18.083 15.666 6.083 66.019
4 Італія 35.5 5/7 10.250 11.375 15.428 11.571 5.071 53.695
5 Португалія 35.0 4/6 7.928 6.785 10.000 18.800 5.833 49.346
6 Франція 34.0 5/6 6.928 11.000 15.000 10.750 5.666 49.344
7 Росія 27.5 4/6 11.250 9.750 6.166 10.916 4.583 42.665
8 Україна 28.5 4/6 4.875 16.625 5.800 10.083 4.750 42.133
Ворскла (ЛЄ) 6.5
Металіст (ЛЄ) 6.5
Шахтар (ЛЧ) 6.0
Динамо (ЛЧ/ЛЄ) 6.0
Карпати (ЛЄ) 2.5
Дніпро (ЛЄ) 1.0
9 Нідерланди 31.0 4/5 5.000 6.333 9.416 11.166 6.200 38.115
10 Греція 20.0 3/5 7.500 6.500 7.900 7.600 4.000 33.500
11 Туреччина 15.5 2/4 9.750 7.000 7.600 4.600 3.875 32.825
12 Бельгія 29.5 4/5 4.500 4.500 8.700 4.600 5.900 28.200
13 Данія 13.5 2/5 5.125 8.200 4.400 6.700 2.700 27.125
14 Австрія 21.5 3/4 3.200 2.250 9.375 4.375 5.375 24.575
15 Швейцарія 16.0 2/5 6.250 2.900 5.750 5.900 3.200 24.000
16 Кіпр 22.5 2/4 2.666 6.333 4.250 3.125 5.625 21.999
17 Ізраїль 18.0 3/4 2.375 1.750 7.250 4.625 4.500 20.500
18 Шотландія 8.0 1/4 10.250 1.875 2.666 3.600 2.000 20.391
19 Чехія 17.0 1/4 5.125 2.375 4.100 3.500 4.250 19.350
20 Хорватія 15.0 1/4 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874
21 Білорусь 11.5 1/4 1.833 4.000 3.375 5.875 2.875 17.958
22 Польща 17.5 2/4 1.666 5.000 2.125 4.500 4.375 17.666
23 Румунія 19.0 4/6 2.600 2.642 6.083 3.166 3.166 17.657
24 Швеція 13.5 1/5 5.400 2.500 2.500 2.600 2.700 15.700
25 Словаччина 9.5 1/4 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874
26 Норвегія 11.5 0/5 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675
27 Сербія 8.5 0/4 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250
28 Болгарія 6.0 0/4 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250
29 Угорщина 9.0 0/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750
30 Фінляндія 6.0 0/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133
31 Грузія 11.5 0/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666
32 Боснія та Герцеговина 4.5 0/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
33 Ірландія 6.0 1/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375
34 Словенія 9.0 1/4 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124
35 Литва 4.0 0/4 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875
36 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
37 Азербайджан 5.5 0/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207
38 Латвія 2.5 0/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 6.5 0/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666
40 Казахстан 6.5 0/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333
41 Ісландія 5.5 0/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Ліхтенштейн 2.0 0/1 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000
44 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
45 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 0/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916

Станом на 21 жовтня

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік