Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Португалія йде у відрив від Росії й України
—
17 вересня 2010, 01:16
Рейтинг-таблиця УЄФА станом на 17 вересня
| М | Країна | О | К | 10/11 | З |
| 1 | Англія | 33.5 | 6/7 | 4.785 | 72.213 |
| 2 | Іспанія | 23.5 | 7/7 | 3.357 | 67.472 |
| 3 | Німеччина | 29.0 | 6/6 | 4.833 | 58.603 |
| 4 | Італія | 26.0 | 7/7 | 3.714 | 52.695 |
| 5 | Франція | 20.5 | 5/6 | 3.416 | 46.344 |
| 6 | Португалія | 26.0 | 4/5 | 5.200 | 37.996 |
| 7 | Росія | 21.5 | 4/6 | 3.583 | 37.374 |
| 8 | Україна | 19.5 | 4/6 | 3.250 | 37.050 |
| Шахтар (ЛЧ) | 6.0 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 5.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ) | 3.5 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 3.5 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 1.5 | ||||
| Таврія (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| 9 | Туреччина | 15.0 | 2/5 | 3.000 | 33.450 |
| 10 | Нідерланди | 24.0 | 5/6 | 4.000 | 32.963 |
