Українська правда

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Португалія відривається від України

Сергей Шемшученко — 14 вересня 2011, 14:10

Рейтинг-таблиця УЄФА станом на 14 вересня

М Країна О К 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 З
1 Англія 34.0 8/8 17.875 15.000 17.928 18.357 4.250 73.410
2 Іспанія 24.0 6/7 13.875 13.312 17.928 18.214 3.428 66.757
3 Німеччина 18.5 5/6 13.500 12.687 18.083 15.666 3.083 63.019
4 Італія 16.5 5/7 10.250 11.375 15.428 11.571 2.357 50.981
5 Франція 22.0 5/6 6.928 11.000 15.000 10.750 3.666 47.344
6 Португалія 20.0 4/6 7.928 6.785 10.000 18.800 3.333 46.846
7 Росія 14.5 4/6 11.250 9.750 6.166 10.916 2.416 40.498
8 Україна 16.5 4/6 4.875 16.625 5.800 10.083 2.750 40.133
Ворскла (ЛЄ) 5.5
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Карпати (ЛЄ) 2.5
Динамо (ЛЧ/ЛЄ) 2.0
Металіст (ЛЄ) 1.5
Дніпро (ЛЄ) 1.0
9 Нідерланди 13.0 4/5 5.000 6.333 9.416 11.166 2.600 34.515
10 Греція 14.0 3/5 7.500 6.500 7.900 7.600 2.800 32.300
11 Туреччина 10.5 2/4 9.750 7.000 7.600 4.600 2.625 31.575
12 Данія 8.5 2/5 5.125 8.200 4.400 6.700 1.700 26.125
13 Бельгія 15.5 4/5 4.500 4.500 8.700 4.600 3.100 25.400
14 Швейцарія 11.0 2/5 6.250 2.900 5.750 5.900 2.200 23.000
15 Австрія 13.5 3/4 3.200 2.250 9.375 4.375 3.375 22.575
16 Кіпр 19.5 2/4 2.666 6.333 4.250 3.125 4.875 21.249
17 Шотландія 6.0 1/4 10.250 1.875 2.666 3.600 1.500 19.891
18 Чехія 17.0 1/4 5.125 2.375 4.100 3.500 4.250 19.350
19 Ізраїль 13.0 3/4 2.375 1.750 7.250 4.625 3.250 19.250
20 Хорватія 15.0 1/4 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874
21 Білорусь 11.5 1/4 1.833 4.000 3.375 5.875 2.875 17.958
22 Румунія 13.0 4/6 2.600 2.642 6.083 3.166 2.166 16.657
23 Польща 11.5 2/4 1.666 5.000 2.125 4.500 2.875 16.166
24 Швеція 13.5 1/5 5.400 2.500 2.500 2.600 2.700 15.700
25 Норвегія 11.5 0/5 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675
26 Словаччина 8.5 1/4 2.166 4.833 2.500 3.000 2.125 14.624
27 Сербія 8.5 0/4 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250
28 Болгарія 6.0 0/4 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250
29 Угорщина 9.0 0/4 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750
30 Фінляндія 6.0 0/4 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133
31 Грузія 11.5 0/4 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666
32 Боснія та Герцеговина 4.5 0/4 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416
33 Ірландія 6.0 1/4 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375
34 Литва 4.0 0/4 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875
35 Словенія 8.0 1/4 0.666 1.333 1.375 1.500 2.000 6.874
36 Молдова 2.0 0/4 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749
37 Азербайджан 5.5 0/4 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207
38 Латвія 2.5 0/4 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874
39 Македонія 6.5 0/4 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666
40 Казахстан 6.5 0/4 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333
41 Ісландія 5.5 0/4 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332
42 Чорногорія 2.0 0/4 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375
43 Ліхтенштейн 2.0 0/1 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000
44 Албанія 3.5 0/4 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916
45 Мальта 2.5 0/3 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083
46 Вельс 2.5 0/4 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749
47 Естонія 1.5 0/4 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666
48 Північна Ірландія 2.0 0/4 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583
49 Люксембург 4.5 0/4 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333
50 Вірменія 0.5 0/4 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208
51 Фарерські о-ви 2.0 0/4 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416
52 Андорра 0.0 0/4 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916
Станом на 14 вересня
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік