Таблиця коефіцієнтів. Україна зрушила з мертвої точки
—
22 жовтня 2010, 00:38
Таблиця коефіцієнтів станом на 22 жовтня
| М | Країна | О | К | 10/11 | З |
| 1 | Англія | 52.5 | 6/7 | 7.500 | 74.928 |
| 2 | Іспанія | 42.5 | 7/7 | 6.071 | 70.186 |
| 3 | Німеччина | 45.0 | 6/6 | 7.500 | 61.270 |
| 4 | Італія | 41.0 | 7/7 | 5.857 | 54.838 |
| 5 | Франція | 32.5 | 5/6 | 5.416 | 48.344 |
| 6 | Португалія | 36.0 | 4/5 | 7.200 | 39.996 |
| 7 | Росія | 33.5 | 4/6 | 5.583 | 39.374 |
| 8 | Україна | 25.5 | 4/6 | 4.250 | 38.050 |
| Шахтар (ЛЧ) | 8.0 | ||||
| Динамо (ЛЧ) | 5.5 | ||||
| Металіст (ЛЄ) | 5.5 | ||||
| Карпати (ЛЄ) | 5.0 | ||||
| Дніпро (ЛЄ) | 1.5 | ||||
| Таврія (ЛЄ) | 0.0 | ||||
| 9 | Нідерланди | 34.0 | 5/6 | 5.666 | 34.629 |
| 10 | Туреччина | 17.0 | 2/5 | 3.400 | 33.850 |
